![]() | 普洱茶(学名:Camellia sinensis var. assamica),主要产于云南省的西双版纳、临沧、普洱等地区。普洱茶讲究冲泡技巧和品饮艺术,其饮用方法丰富,既可清饮,也可混饮。普洱茶茶汤橙黄浓厚,香气高锐持久,香型独特,滋味浓醇,经久耐泡。 |
产品特点
产地优越:生长在终年湿润,土层深厚肥沃,无污染,不施农药的原始森林中,属于有机茶。
品种优良:制作普洱茶的茶树品种是云南大叶种,内含的化学成分特别丰富,制出的茶叶香高味浓。
有益健康:普洱茶具有暖胃、健胃、助消化、降血脂、降胆固醇、防止人体血管硬化、防癌抗癌等功效。
制作繁复:制作普洱茶的鲜叶需经杀青、揉捻、晒干而成晒青茶,可制成紧压茶,最后经过发酵成为普洱茶。
越陈越香:陈年老普洱茶,可产生令人着迷的枣香、荷香、参香和樟香。
老少皆宜:普洱茶性温和,是男女老少皆宜的饮品。
产品分类
"普洱茶"在制作上,分为普洱散茶和普洱紧茶两大类。普洱散茶,传统品类为毛尖、粗叶,今已发展为普洱绿茶、普洱青茶、普洱红茶、普洱黑茶、普洱黄茶、普洱白茶6个品类。
普洱紧茶
传统品类为芽茶、女儿茶制成的团茶、饼茶、茶砖,今发展为由6类散茶制成的普洱沱茶(含大、小沱茶)、普洱饼茶(含青饼、熟饼、方饼、圆饼、异型饼)、普洱茶砖3个品类;其制作方法,就是将散茶经过蒸(炒)后,装入各种品类模具并经特定工艺压制成型。普洱紧茶,按照后发酵方法,有"生普洱"(即制成晒青并进而制成紧压茶后令其在自然存放中缓慢发酵陈化者,如"青饼")和"熟普洱"(即将晒青以高温、高湿加速发酵者,如"熟饼")之分,其品味以"生普洱"为佳。
普洱绿茶
普洱绿茶的品质特点为清汤绿叶,其制法经过杀青、揉捻、干燥三道工序。杀青的目的,主要是通过高温破坏鲜叶中的酸性并便于揉捻;杀青的方法。揉捻的目的,是为了卷紧茶叶条索,适当破坏叶组织,使茶质容易泡出。其干燥方法有炒干、烘干、晒干三种。干燥的目的,是蒸发水分、紧结条索,透发香气,增进色泽。精制后的绿茶,经过再加工后,一是窨制成普洱花茶,二是制成普洱沱茶、普洱茶砖(青)、普洱饼茶(青)。
普洱红茶
其制作经过萎凋、揉捻、发酵、干燥四道工序。通过萎凋强酶的活性,使其在揉捻和发酵中茶多酚得到充分的氧化,形成特有的色、香、味,再经高温干燥破坏酶的活性,使其形成的特有品质得以固定。其品质特征是红汤红叶,从其外形与品质分,有小种红茶、红碎茶和功夫红茶3种。
普洱青茶
为轻发酵茶,其制作经过萎凋、做青、炒青、揉捻、干燥五道工序,其特点在于做青,通过做青而达到青茶"绿叶红镶边"的特征。这是介于红茶和绿茶之间的半发酵茶,既有绿茶的甜爽,又具红茶的色、香,却无绿茶的微苦和红茶的涩味,香气清纯、汤色清亮、喉韵清爽。
普洱黄茶
为轻发酵茶,其基本工艺近似绿茶。制作经过杀青、揉捻、闷黄、干燥四道工序。其闷黄工序,是黄茶制作的主要特点,通过揉后温坯闷黄以改变茶叶的品质,其品质特点是黄汤黄叶。
普洱黑茶
为后发酵茶,采收一芽五、六叶的"普洱茶"鲜叶,经过杀青、揉捻、渥堆、干燥四个工序制作而成。制作特点是渥堆,在杀青和揉捻之后渥堆24天,使叶色变为油黑。其品质特点是叶色油黑、汤色橙黄主要用以制作紧压茶(熟)。
普洱白茶
为轻微发酵茶,其品质特点是茶的外表披上白色茸毛,色白隐绿。其制作特点是既不破坏酶的活性,也不促进氧化作用,不炒、不揉,顺其自然。将鲜叶经过萎凋后,采取风干的方法进行干燥后即后。选用鲜叶,一般为一芽二叶,白茶的特征是色白如银,香气清纯、汤色淡黄,滋味甜爽。
产品环境
云南地形气候环境特殊,高纬度、高海拔,低纬度、低海拔的一致性,加上地理位置特殊、地形复杂,其主要表现特点为:①区域性差异分明,垂直变化十分明显。②年温差小、日温差大。③雨量充沛、旱雨季分明,降雨量北少南多,分布不均。
产品生产情况
普洱茶主要产于云南勐海、勐腊、普洱市、耿马、沧源、双江、临沧、元江、景东、大理、屏边、河口、马关、麻栗坡、文山、西畴、广南、永德。云南省昆明市、楚雄州、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、西双版纳州、大理州、保山市、德宏州、临沧市等11个州部分现辖行政区域为普洱茶地理标志产品保护范围。
生于海拔1000米至2100米、坡度≤25°的山地;土壤为砖红壤、砖红性红壤、山地红壤和山地黄壤等;土壤有机质含量≥1%。
历史渊源
第一阶段(唐宋时期)中原已经进入团饼茶阶段,云南普洱茶则处于散收、无采造法的自由发展期。
第二阶段(元明清时期)中原茶文化在明太祖的旨意下形成团改散的巨大变革,而普洱茶的生产却因主要销费群为边疆少数民族和长距离运输(入西藏)的需要而得到更快的的发展。随着普洱茶因入贡受到清朝廷宠爱而进入发展的鼎盛时期,这一时期为真正的地理意义上的普洱茶阶段。
第三阶段(清末以来)即现代普洱茶阶段。现代普洱茶加工技术萌芽,出现了多茶类生产的社会格局。清末以来传统历史地理意义上的普洱茶退出历史舞台,其原因,一是清末以来普洱逐渐失去茶叶精加工和集散地的地位,行政区划的变更使得原普洱茶区分解为思茅、勐腊、勐海、景洪茶区,茶叶不再以普洱标注;二是原普洱茶区的茶叶随着加工技术的进步,出现了红茶、烘青、晒青、炒青等多样化;三是古老普洱茶山渐次衰落,为新兴茶区所取代。
地理标志
![]() | 普洱茶以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料,并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成,具有独特品质特征的茶叶。按其加工工艺及品质特征,普洱茶分为普洱茶(生茶)和普洱茶(熟茶)两种类型。 |
质量技术要求:产地选择:茶园开垦坡度15°以下平缓坡地直接开垦。翻垦深度50厘米。坡度15°以上坡地,以等高水平线筑梯坎,梯面宽应大于1.5米,然后翻垦。属塾地的,经过深耕平整就可划行种植;生荒地分初,复垦两次。
初垦深度达50厘米,深耕后不必整碎土块,以利蓄水。垦翻时注意不要把草皮翻入底层,以便复垦时清出园外,初垦完毕,就可以进行复垦,复垦深度为25-30厘米。复垦要求敲碎土块,除净柴草根。切忌把生长密结的草皮块翻入下层,免得杂草腐烂后形成孔洞。
生产商信息
序号 | 企业名称 | 认证项目 | 认证产品 |
1 | 西盟佤族自治县力所乡南亢村商烟街茶厂 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)36t |
2 | 西盟腾临红茶业有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶鲜叶)30吨 |
3 | 西盟边发山茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)156.5吨 |
4 | 普洱景迈柏联普洱茶庄园有限公司 | 有机产品 | 普洱茶黑茶(生茶、熟茶)、绿茶、红茶、白茶的加工 |
5 | 普洱景迈柏联普洱茶庄园有限公司 | 有机产品 | 普洱茶、绿茶、红茶茶青的种植 |
6 | 普洱景迈柏联普洱茶庄园有限公司 | 有机产品 | 茶叶的野生采集 |
7 | 澜沧保惠茶业有限公司 | 有机产品 | 产品范围: 茶(云南大叶种茶) |
8 | 澜沧古茶有限公司 | 有机产品 | 茶叶种植 |
9 | 澜沧古茶有限公司 | 有机产品 | 茶叶种植 |
10 | 澜沧裕岭一古茶园开发有限公司 | 有机产品 | 茶 774.93ha 31T |
11 | 澜沧县东回乡东岗振芬茶叶农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)250t |
12 | 澜沧富邦拉祜山寨茶业农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶) |
13 | 澜沧金鑫源农林开发有限公司 | 有机产品 | 种植:柠檬(柠檬)500t |
14 | 澜沧裕岭一古茶园开发有限公司 | 有机产品 | 红茶1.5t、绿茶1T、普洱茶5t |
15 | 澜沧县芒景古茶农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)447t |
16 | 澜沧高山雾茗茶业有限责任公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)200t |
17 | 澜沧麻栗花茶叶农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)80t |
18 | 澜沧邦海茶业有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)300t |
19 | 澜沧民生农业开发有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)360t |
20 | 澜沧康美经贸有限公司 | 有机产品 | 种植:茶鲜茶叶)163t |
21 | 普洱澜沧糯福南山茶业有限责任公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)600 吨 |
22 | 普洱澜沧糯福南山茶业有限责任公司 | 有机产品 | 加工:红茶(普洱滇红茶)50 吨;黑茶(普洱生茶)50 吨;白茶(白茶)50 吨; |
23 | 孟连县勐马茶叶有限责任公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶鲜叶);172t |
24 | 普洱市孟连行健普洱茶开发有限公司 | 有机产品 | 红茶、绿茶、黑茶/普洱茶(生/熟茶) |
25 | 普洱市孟连行健普洱茶开发有限公司 | 有机产品 | 茶 |
26 | 孟连县糯赛兴安茶厂 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶);40t |
27 | 普洱碧蕓春茶厂 | 有机产品 | 产品范围:茶(鲜茶叶) |
28 | 普洱市江城釜王咖啡生物科技有限公司 | 有机产品 | 加工:焙炒咖啡粉35.7t |
29 | 江城大过岭茶业有限公司 | 有机产品 | 生产;茶(茶鲜叶)8吨 |
30 | 江城哈尼族彝族自治县农场 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶(鲜叶))120t |
31 | 江城哈尼族彝族自治县农场 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶(鲜叶))300t |
32 | 江城县亚通贸易有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜叶)90t |
33 | 普洱三国庄园茶业有限责任公司 | 有机产品 | 种植:茶叶(茶(鲜叶))24.6t |
34 | 镇沅茶山箐生态茶园初制所 | 有机产品 | 黄茶 ——10吨 红茶 —— 30吨 普洱茶(生茶)——40吨 |
35 | 镇沅茶山箐生态茶园初制所 | 有机产品 | 茶鲜叶 66.67公顷 300吨 |
36 | 镇沅迎春茶业有限公司 | 有机产品 | 茶鲜叶 53.33公顷 32吨 |
37 | 镇沅迎春茶业有限公司 | 有机产品 | 红茶 4吨 绿茶 0.4吨 普洱茶(生茶) 2吨 |
38 | 镇沅方氏老海棠古茶有限公司 | 有机产品 | 茶 黑茶 8吨 |
39 | 镇沅方氏老海棠古茶有限公司 | 有机产品 | 茶 鲜叶 80公顷 36吨 |
40 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东马邓茶业有限公司 | 有机产品 | 产品范围:红茶、绿茶(烘青绿茶(毛茶)) |
41 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东马邓茶业有限公司 | 有机产品 | 产品范围:茶(鲜茶叶) |
42 | 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县五一茶有限责任公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)274t |
43 | 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县五一茶有限责任公司 | 有机产品 | 加工:绿茶(绿茶(烘青绿茶精 制))50t |
44 | 景谷鑫耀茶叶专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶:400t) |
45 | 普洱景谷李记谷庄茶业有限公司 | 有机产品 | 普洱景谷李记谷庄茶业有限公司 黑茶(普洱茶生茶 43.026吨 普洱茶熟茶 31.5吨) |
46 | 普洱景谷李记谷庄茶业有限公司 | 有机产品 | 普洱景谷李记谷庄茶业有限公司基地 186.66公顷 茶:毛茶 84吨 |
47 | 景谷傣族彝族自治县富民茶叶有限责任公司 | 有机产品 | 产品范围:黑茶(普洱茶)、绿茶 |
48 | 景谷傣族彝族自治县富民茶叶有限责任公司 | 有机产品 | 产品范围:茶(鲜茶叶) |
49 | 景谷傣族彝族自治县云春茶厂 | 有机产品 | 产品描述 产量(吨) 普洱生茶(古树) 19.2 普洱熟茶(古树) 9.6 红茶(古树) 12 绿茶(古树) 7.2 |
50 | 景谷秧塔大白茶有限责任公司 | 有机产品 | 普洱熟茶 5.2吨 普洱生茶 10吨 红茶 10吨 |
51 | 景谷万润利茶叶有限公司 | 有机产品 | 茶 |
52 | 景谷万润利茶叶有限公司 | 有机产品 | 绿茶,黑茶(普洱茶)的加工 |
53 | 云南景谷白龙茶业股份有限公司 | 有机产品 | 茶:绿茶、白茶、普洱茶(生茶)紧压茶 |
54 | 云南景谷白龙茶业股份有限公司 | 有机产品 | 茶:茶鲜叶 |
55 | 景谷华源茶叶种植专业合作社 | 有机产品 | 茶(鲜茶叶) |
56 | 景谷上根茶厂 | 有机产品 | 种植:茶(茶鲜叶)250t |
57 | 景谷江山茶业有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)43t |
58 | 景谷陈记茶叶农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)60t |
59 | 景谷水平茶叶种植专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(茶鲜叶)40t |
60 | 景谷涡呢茶叶农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(茶鲜叶)80t |
61 | 景谷彩程茶叶有限公司 | 有机产品 | 茶(鲜茶叶) |
62 | 景东三仓金祥兄弟农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:鲜茶叶(云南大叶种) |
63 | 景东景秀茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)73.5t |
64 | 景东景秀茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)70t |
65 | 云南开源茶业有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)17.6t |
66 | 景东发兴茶业有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)150t |
67 | 景东岔河六必居茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植;茶(茶叶鲜叶)150t |
68 | 景东发兴茶业有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)100t |
69 | 普洱市银生茶业有限公司景东分公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)50t |
70 | 景东竹蓬茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)85t |
71 | 普洱天泽茶业有限责任公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)150t |
72 | 普洱天泽茶业有限责任公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)148t |
73 | 普洱天泽茶业有限责任公司 | 有机产品 | 加工:绿茶(晒青毛茶)37t |
74 | 景东玖玖山茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)130t |
75 | 景东普茶商贸有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)30t |
76 | 景东生源茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)250t |
77 | 墨江他郎茶有限公司 | 有机产品 | 茶鲜叶 200公顷 150吨 |
78 | 普洱墨江景星新华茶厂 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶(鲜叶));222t |
79 | 墨江凤凰山茶业有限公司 | 有机产品 | 墨江凤凰山茶业有限公司曼兰村基地 80.26公顷 茶鲜叶210.7吨 墨江凤凰山茶业有限公司山碧村基地 66.66公顷 茶鲜叶175吨 墨江凤凰山茶业有限公司新华村基地 140公顷 茶鲜叶367.5吨 墨江凤凰山茶业有限公司太和村基地 20公顷 茶鲜叶 52.5吨 |
80 | 墨江普克茶业原料有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)300t |
81 | 墨江县界牌茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶(鲜茶叶))72.5t |
82 | 墨江县通关镇清平茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)72.5t |
83 | 墨江他郎茶有限公司 | 有机产品 | 茶鲜叶 160公顷 120吨 |
84 | 墨江他郎茶有限公司 | 有机产品 | 普洱茶 (生茶) 13.33吨 红茶 13.33吨 |
85 | 墨江县金峰茶业有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶鲜叶)134t |
86 | 墨江景星水之灵茶业庄园 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)50t |
87 | 墨江哈尼太阳普洱茶茶厂 | 有机产品 | 墨江哈尼太阳普洱茶茶厂景星村基地 66.67 茶(鲜叶) 66.67公顷/200吨 |
88 | 墨江哈尼太阳普洱茶茶厂 | 有机产品 | 墨江哈尼太阳普洱茶茶厂 普洱茶(熟)1吨;普洱茶(生)38.6吨 |
89 | 墨江一点红农业科技开发有限公司 | 有机产品 | 种植;茶(茶鲜叶)10t |
90 | 墨江兰花谷茶业有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(鲜茶叶)84t |
91 | 墨江百利高原茶叶有限公司 | 有机产品 | 种植:茶:鲜茶叶100吨;茶:毛茶(晒青/烘青)20吨 |
92 | 墨江县鱼塘镇景平茶叶种植农民专业合作社 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)150t |
93 | 墨江县龙潭乡龙豪茶叶加工厂 | 有机产品 | 种植:茶(茶鲜叶)238t |
94 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 有机产品 | 产品范围:黑茶【普洱茶(生茶)、普洱茶(熟茶)】、绿茶(烘青绿茶)、红茶(工夫红茶) |
95 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 有机产品 | 产品范围:茶(鲜茶叶)(加工用,不对外销售) |
96 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 有机产品 | 产品范围:黑茶【普洱茶(生茶)、普洱茶(熟茶)】、绿茶(烘青绿茶)、红茶(工夫红茶) |
97 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 有机产品 | 产品范围:茶(鲜茶叶)(加工用,不对外销售) |
98 | 北京同仁堂健康茶产业(普洱)有限公司 | 有机产品 | 黑茶 普洱生茶 28.125吨 黑茶 普洱熟茶 20吨 绿茶 烘青绿茶 7.5吨 红茶 工夫红茶 7.5吨 |
99 | 北京同仁堂健康茶产业(普洱)有限公司 | 有机产品 | 茶 茶鲜叶 91.33公顷 252.5吨 |
100 | 普洱高峰茶业有限公司 | 有机产品 | 茶:茶鲜叶 |
101 | 普洱高峰茶业有限公司 | 有机产品 | 茶:茶叶(乌龙茶、红茶) |
102 | 普洱茗上品茶业有限公司 | 有机产品 | 产品范围:红茶(工夫红茶)、黑茶【普洱茶(熟茶)散茶】、紧压茶【普洱茶(生茶、熟茶)】 |
103 | 普洱茗上品茶业有限公司 | 有机产品 | 产品范围:茶(鲜茶叶) |
104 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 有机产品 | 晒青毛茶 266.66公顷 800吨 |
105 | 云南普洱茶厂有限公司 | 有机产品 | 产品范围:茶(鲜茶叶) |
106 | 云南普洱茶厂有限公司 | 有机产品 | 产品范围:紧压茶(普洱茶) |
107 | 宁洱圣福缘茶业有限公司 | 有机产品 | 鲜茶叶 86.67ha 40t |
108 | 宁洱圣福缘茶业有限公司 | 有机产品 | 普洱茶 10t |
109 | 普洱健源油脂有限公司 | 有机产品 | 产品范围:茶(毛茶)、茶叶籽 |
110 | 普洱健源油脂有限公司 | 有机产品 | 产品范围:茶叶籽油 |
111 | 普洱新华国茶有限公司 | 有机产品 | 茶鲜叶 |
112 | 普洱祖祥高山茶园有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)831t |
113 | 普洱祖祥高山茶园有限公司 | 有机产品 | 加工:红茶30t;绿茶30t;黑茶(普洱茶(生茶))50t;黑茶(普洱茶(熟茶))40t;黄茶15t;白茶15t |
114 | 云南龙生绿色产业普洱茶有限公司 | 有机产品 | 茶,40.68ha ,0T |
115 | 普洱原生庄园有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶叶鲜叶)632t |
116 | 普洱金利湾茶业有限公司 | 有机产品 | 种植:茶(茶)3t |
117 | 普洱市思茅区古林庄园茶业有限公司 | 有机产品 | 云南省普洱市思茅区倚象镇竜竜村五里河社基地 7.04公顷 茶:茶叶鲜叶 9.5吨 |
118 | 普洱福长源茶业有限公司 | 有机产品 | 产品范围:鲜茶叶 |
119 | 云南茶祖茶业有限公司 | 有机产品 | 产品范围:绿茶、黑茶[普洱生茶、普洱熟茶]、玫瑰茶代用茶 |
120 | 云南茶祖茶业有限公司 | 有机产品 | 产品范围:茶(鲜茶叶) |
121 | 景谷邦海茶业有限公司 | 绿色食品 | 邦海红茶,邦海绿茶,邦海普洱茶生茶,邦海普洱茶熟茶 |
122 | 普洱自在庄园有限责任公司 | 绿色食品 | 自在高山红(红茶) |
123 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 绿色食品 | 普秀清香七子饼茶(普洱茶、生茶),普秀板山毫峰(绿茶),普秀陈香七子饼茶(普洱茶、熟茶) |
124 | 普洱茶树良种场 | 绿色食品 | 云长峰云南绿茶 |
125 | 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县五一茶有限责任公司 | 绿色食品 | 五一碧翠(绿茶),五一生态绿茶,五一生态优质茶(绿茶) |
126 | 普洱茶王茶业集团股份有限公司 | 绿色食品 | 红茶,绿茶,普洱茶(生茶),普洱茶(熟茶) |
127 | 普洱市兴安食品有限公司 | 绿色食品 | 金银花粉丝,魔芋粉丝,紫薯粉丝,菊花粉丝,普洱茶粉丝,红薯水晶粉丝,马铃薯水晶粉丝 |
128 | 普洱中寨山茶业有限公司 | 绿色食品 | 高山毛峰(云南绿茶),津朵小金沱(普洱茶熟茶),云南普洱七子饼茶(普洱茶熟茶) |
129 | 孟连县勐马茶叶有限责任公司 | 绿色食品 | 勐马72绿茶 |
130 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县樟盆村顺意茶叶专业合作社 | 绿色食品 | 火塘茶(高山绿茶),精品火塘茶(烘焙绿茶),顺意红峰(红茶),顺意绿茶 |
第三方购买渠道:天猫旗舰店:https://puercha.tmall.com/
冲泡方法
投茶量:冲泡普洱茶时,投茶量的大小与饮茶习惯、冲泡方法、茶叶的个性有着密切的关系,富于变化。就云南人的饮茶习惯而言,采用留根闷泡法时,冲泡品质正常的茶叶,投茶量与水的质量比一般1:40或1:45。如果采用"功夫"泡法,投茶量可适当增加,通过控制冲泡节奏的快慢来调节茶汤的浓度。就茶性而言,投茶量的多少也有变化。例如熟茶、陈茶可适当增加,生茶、新茶适当减少等等。
冲泡普洱茶:普洱茶冲泡需先冲一次热水,称为"洗茶"。"洗茶"概念出现于明代,《茶谱》(明朝)载"凡烹茶,先以热汤洗茶叶,去其尘垢、冷气,烹之则美。"对于普洱茶,"洗茶"这一过程必不可少。因为大多数普洱茶都是隔年甚至数年后饮用的。"洗茶"时注意掌握节奏,杜绝多次"洗茶"或高温长时间"洗茶",减少茶味流失。普洱茶冲泡宜选腹大的壶,因为普洱茶的浓度高,用腹大的壶可避免茶汤过浓,材质宜选陶壶、紫砂壶。而第二次以后浓淡的选择就可依照个人喜好来决定。普洱茶也可冷饮。
泡茶水温:水温的掌握对茶性的展现有着重要的作用。高温有利于发散香味,有利于茶味的快速浸出。但高温也容易冲出苦涩味,容易烫伤一部分高档茶。水温的高低因茶而异。例如,用料较粗的饼砖茶、紧茶和陈茶等适宜沸水冲泡;用料较嫩的高档芽茶(如较新的宫廷普洱)、高档青饼适宜适当降温冲泡。避免高温将细嫩茶烫熟成为"菜茶"。在冲泡部分高档新青茶时,除直接降温外,还可通过不加壶盖或沸水高冲来降低水温,避免因茶叶烫熟而产生"水闷气"。
冲泡时间:冲泡时间长短的控制,目的是为了让茶叶的香气、滋味展现充分准确。由于云南普洱茶的制作工艺和原料选择的特殊性,决定了冲泡的方式方法和冲泡时间的长短。陈茶、粗茶冲泡时间长,新茶、细嫩茶冲泡时间短;手工揉捻茶冲泡时间长,机械揉捻茶冲泡时间短;紧压茶冲泡时间长,散茶冲泡时间短。