“秋季真是新鲜花生和毛豆上市季节,水煮花生毛豆不但味道鲜美,而且营养价值丰富, 花生含有氨基酸,维生素E,能增强记忆力,滋润皮肤延缓衰老。花生含有的维生素C有降低胆固醇的作用,有助于防治动脉硬化,高血压和冠心病,还有润肺化痰、利水消肿疗效。 而花生含的植物性蛋白质,有非常高的钾、镁元素含量,还有丰富的维生素和膳食纤维。”
食材明细
主料:花生500g、毛豆500g、
辅料:小茴香3g、八角3颗、香叶1片、草果1颗、桂皮2克、尖辣椒4个、盐15g、生抽20g、老抽20g、水2500g、
1.带壳花生清洗干净控水, 把花生一头挤开一条缝隙,方便煮的时候入味。
2.毛豆清洗干净控水,把其中一头剪去一点点,也是煮的时候方便入味。
3.取出锅里的升降盘,放水,尖辣椒,八角 花椒,香叶和桂皮,老抽,生抽,烧开。
4.放入升降盘。
5.把花生和毛豆各放一边。
6.点击屏幕下降功能键,让花生和毛豆浸泡在佐料汤汁里,开中火开始煮20分钟。
7.煮好不要着急取出,让其浸泡在蘸料汁里,浸泡四小时以上吸足佐料汁,味道更好。
8.成品图。
企业信息
花生
序号 | 企业名称 | 认证项目 | 认证产品 |
1 | 巧家县健维农特产品开发有限公司 | 无公害农产品 | 南瓜 |
2 | 丽江旭辰农业综合开发有限公司 | 无公害农产品 | 南瓜 |
3 | 普洱市思茅区兴民蔬菜专业合作社 | 无公害农产品 | 南瓜 |
4 | 澜沧兰珍蔬菜种植农民专业合作社 | 无公害农产品 | 南瓜 |
5 | 宁洱那整现代农业蔬菜种植专业合作社 | 无公害农产品 | 南瓜 |
6 | 景洪五星现代蔬菜种植专业合作社 | 无公害农产品 | 南瓜 |
7 | 会泽县锦祥种植专业合作社 | 无公害农产品 | 南瓜 |
8 | 云南达亿食品有限责任公司 | 有机产品 | 南瓜 |
辣椒
序号 | 企业名称 | 认证项目 | 认证产品 |
1 | 永善县溪洛渡农产品产销协会 | 无公害产品 | 辣椒 |
2 | 彝良县三兴养殖专业合作社 | 无公害产品 | 辣椒 |
3 | 昭通明晖农产品有限公司 | 无公害产品 | 辣椒 |
4 | 威信县大河佳友蔬菜种植专业合作社 | 无公害产品 | 辣椒 |
5 | 巧家县健维农特产品开发有限公司 | 无公害产品 | 辣椒 |
6 | 耿马县孟定佳信种植农民专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
7 | 双江黔江源农业开发有限责任公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
8 | 镇康县万昌农业开发有限公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
9 | 双江光大农业生态开发有限责任公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
10 | 普洱市思茅区兴民蔬菜专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
11 | 澜沧兰珍蔬菜种植农民专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
12 | 普洱市镇沅县富农科技农业发展有限责任公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
13 | 宁洱那整现代农业蔬菜种植专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
14 | 开远市东山辣椒专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
15 | 建水县跃贵莲藕专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
16 | 红河州和源商贸有限公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
17 | 石屏县祥源蔬菜专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
18 | 建水县临安镇马军村果蔬协会 | 无公害农产品 | 辣椒 |
19 | 建水县福新果蔬专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
20 | 石屏县润丰蔬菜专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
21 | 弥勒市金诚蔬菜产销有限公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
22 | 新哨镇里方蔬菜协会 | 无公害农产品 | 辣椒 |
23 | 建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
24 | 建水县云宝薯蔬专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
25 | 陇川县章凤盛鑫蔬菜种植专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
26 | 大理市秀野蔬菜专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
27 | 弥渡县老土罐绿色食品有限责任公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
28 | 云南乡之田农业科技发展有限公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
29 | 剑川龙凤林祥农产品种植农民专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
30 | 大理五丰高原农业有限公司 | 有机产品 | 辣椒、黑豆 |
31 | 磨憨兴农蔬菜专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
32 | 景洪五星现代蔬菜种植专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
33 | 昌宁县潭龙开元蔬菜种植专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
34 | 峨山县大龙潭乡龙跃蔬菜专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
35 | 文山壮族苗族自治州农业科学研究所 | 地理标志 | 辣椒 |
36 | 会泽县经济作物技术推广站 | 地理标志 | 辣椒 |
37 | 会泽县锦祥种植专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
38 | 师宗县明阳蔬菜种植专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
39 | 云南沃盛农业有限公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
40 | 云南满地金食品开发有限公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
41 | 陆良沃坤农业种植专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
42 | 昆明红园宝玉绿化有限公司 | 无公害农产品 | 辣椒 |
43 | 昆明兴民蔬菜种植专业合作社 | 无公害农产品 | 辣椒 |
共有条评论 网友评论