
食材明细
主料:肉末适量、蚕豆适量、青椒适量
辅料:姜适量、蒜、适量、干辣椒适量
调料:盐适量、白糖适量、鸡精适量、生抽适量、
1.食材准备。
2.热油锅下肉末炒至变色。
3.下姜蒜干辣椒炒香。
4.下蚕豆翻炒几下。
5.加少许清水。
6.加盖焖煮一会儿。
7.放入青椒块、加盐、生抽、白糖、鸡精。
8.翻炒均匀后出锅。
企业信息
猪肉
| 序号 | 企业名称 | 认证项目 | 认证产品 |
| 1 | 景洪市勐龙镇南盆中寨小耳猪养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 2 | 云南安友农场股份有限公司 | 有机产品 | 猪 |
| 3 | 双柏县鄂嘉镇哀牢山生态畜牧养殖发展有限公司 | 有机产品 | 肉牛、山羊、猪 |
| 4 | 保山市动物卫生监督所 | 地理标志 | 保山猪 |
| 5 | 楚雄撒土现代农业庄园开发有限公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 6 | 楚雄彝族自治州种猪种鸡场 | 无公害农产品 | 楚雄撒坝猪 |
| 7 | 景洪市晨晓商贸有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 8 | 盐津新希望牧业有限责任公司 | 无公害产品 | 生猪 |
| 9 | 昭通市昭阳区九龙生态牧业有限公司 | 无公害产品 | 生猪 |
| 10 | 昭通市昭阳区万宝生猪有限公司 | 无公害产品 | 生猪 |
| 11 | 鲁甸县梅园养殖专业合作社 | 无公害产品 | 生猪 |
| 12 | 昭通市嘉恒农产品有限公司 | 无公害产品 | 生猪 |
| 13 | 镇康县保林畜牧养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 14 | 双江陆福养殖农民专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 15 | 镇康县勐堆养猪专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 16 | 凤庆县万明山猪养殖专业合作社 | 有机产品 | 猪 1800头/90吨 |
| 17 | 凤庆县万明山猪养殖专业合作社 | 有机产品 | 猪肉 54吨 |
| 18 | 凤庆县杰鸿种植专业合作社 | 有机产品 | 猪100头/10吨;牛55头/27.5吨 |
| 19 | 怒江瑞兴农牧开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 20 | 永胜富辉畜业有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 21 | 丽江铭记高生物开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 22 | 丽江汇泽生态农业发展有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 23 | 永胜县宏德种养专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 24 | 玉龙县东盛种养殖开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 25 | 丽江丽明生态农产品开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 26 | 丽江市古城区玉鑫畜牧科技开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 27 | 永胜振兴养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 28 | 永胜县海青生猪养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 29 | 丽江仔一生物开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 30 | 丽江蓬莱种养殖有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 31 | 华坪县嘉兴种养殖有限公司 | 有机产品 | 野猪 1017头 101.7吨 鸡 2000只 3吨 鸡蛋 80870枚 5.05吨 |
| 32 | 石屏嘉泰种养殖有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 33 | 建水县南庄三合养猪场 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 34 | 红河县炆远牧业发展有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 35 | 弥勒市龙海养殖有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 36 | 石屏县坝心镇光华饲养场 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 37 | 弥勒市竹园镇林家德养猪场 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 38 | 迪庆藏族自治州畜牧水产技术推广站 | 地理标志 | 迪庆藏猪 |
| 39 | 维西哈达农庄生态养殖有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 40 | 德钦县拖顶乡洛沙村空中农民专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 41 | 香格里拉市净土农业发展有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 42 | 德钦县燕门乡燕图农牧业农民专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 43 | 香格里拉市乐乐农业科技有限责任公司 | 有机产品 | 藏香猪的养殖 |
| 44 | 云龙县畜牧工作站 | 地理标志 | 诺邓黑猪 |
| 45 | 云龙共邦野猪养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 46 | 宾川县开元牧业有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 47 | 永平县龙门乡兴源养殖场 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 48 | 永平县冬瑞生猪养殖农民专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 49 | 永平旺家农业开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 50 | 永平康健农牧发展有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 51 | 弥渡玉柱农业发展有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 52 | 永平县盛大生猪养殖有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 53 | 鹤庆灿红生猪养殖场 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 54 | 鹤庆县鑫磊养殖科技有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 55 | 弥渡县志圆仔猪肥猪养殖农民专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 56 | 漾濞县建权种植养殖发展有限公司 | 有机产品 | 猪 300头 30吨 鸡 2300只 3.6吨 |
| 57 | 景洪市晨晓商贸有限公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 58 | 红塔区任永卫养殖场 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 59 | 云南通海佳缘猪业有限责任公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 60 | 江川县苹果源养殖场 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 61 | 玉溪瑞丰农业科技开发有限公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 62 | 华宁华大牧业有限责任公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 63 | 丘北县徐三生猪养殖有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 64 | 云南伏羲农业科技有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 65 | 富宁县里达镇兴祥生态养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 66 | 富宁義达商贸有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 67 | 丘北赢牧畜牧业开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 68 | 西畴县兴牧牧业有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 69 | 富宁县里达新兴养殖场 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 70 | 陆良县滇陆猪研究所 | 地理标志 | 滇陆猪 |
| 71 | 富源县大河乌猪产业发展协会 | 地理标志 | 富源大河乌猪 |
| 72 | 曲靖市迤东农牧有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 73 | 罗平县马街镇兴盛生态种养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 74 | 马龙县红石农业科技开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 75 | 陆良县国良生态养殖有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 76 | 罗平县鼎牧养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 77 | 罗平县康成农牧有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 78 | 云南东恒经贸集团有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 79 | 云南东恒经贸集团有限公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 80 | 富源县瑞泽商贸有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 81 | 沾益西平弘鑫养殖园 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 82 | 富源佳营经贸开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 83 | 富源县博誉凯农业科技开发有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 84 | 富源县老厂利州达农业有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 85 | 曲靖市麒麟区东山镇润丰源养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 86 | 曲靖市沾益区林林青农牧发展有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 87 | 云南神农陆良猪业有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 88 | 云南神农马龙牧业有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 89 | 曲靖市种鸡场 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 90 | 宣威市宣拓牧业科技有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 91 | 云南省宣威市海璇实业有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 92 | 曲靖市千村农牧科技有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 93 | 云南海利实业有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 94 | 富源县睿智经贸有限责任公司大河乌猪养殖基地 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 95 | 陆良县七里香食品有限公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 96 | 陆良县七里香食品有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 97 | 曲靖市麒麟区东山镇东兴养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 98 | 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站 | 地理标志 | 禄劝撒坝猪 |
| 99 | 禄劝辛光黑猪养殖专业合作社 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 100 | 云南永铭养殖有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 101 | 云南神农肉业食品有限公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 102 | 富民好欣旺牧业有限公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 103 | 昆明正大畜禽有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 104 | 禄劝人和养殖科技有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 105 | 禄劝聚山生猪养殖场 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 106 | 昆明广旭宇畜牧有限公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 107 | 寻甸兴平牧业有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
| 108 | 昆明金水食品有限公司 | 无公害农产品 | 猪肉 |
| 109 | 昆明华港育种有限公司 | 无公害农产品 | 生猪 |
蚕豆
| 序号 | 企业名称 | 认证项目 | 认证产品 |
| 1 | 丽江旭辰农业综合开发有限公司 | 无公害农产品 | 蚕豆 |
| 2 | 宾川富兴农副产品专业合作社 | 无公害农产品 | 蚕豆 |
| 3 | 武定县武狮农特产品营销专业合作社 | 无公害农产品 | 蚕豆 |
| 4 | 师宗县明阳蔬菜种植专业合作社 | 无公害农产品 | 蚕豆 |
| 5 | 保山市隆阳区农业技术推广所 | 地理标志 | 保山透心绿蚕豆 |
| 6 | 剑川云商汇网络科技有限公司 | 无公害农产品 | 蚕豆 |
| 7 | 剑川县蔬菜生产技术协会 | 无公害农产品 | 蚕豆 |
青椒
| 序号 | 企业名称 | 认证项目 | 认证产品 |
| 1 | 镇雄朝晖种养殖农民专业合作社 | 绿色食品 | 白菜,番茄,黄瓜,西葫芦(小瓜),喜辣椒 |
| 2 | 云南千景树农业科技有限公司 | 无公害农产品 | 甜椒 |
